北京科兴生物制品有限公司关于污水监测情况的公示
一、单位基本情况
北京科兴生物制品有限公司,从属于基因工程药物和疫苗制造行业。注册地址为北京市海淀区上地西路39号。上地厂区地址为北京市海淀区上地西路39号,位于北京中关村高科技园区北大生物城。我公司委托北京谱尼测试集团股份有限公司和华测检测认证集团北京有限公司进行自行监测。
表1 单位基本情况表
单位名称 | 北京科兴生物制品有限公司-上地厂区 | 注册地址 | 北京市海淀区上地西路39号 |
生产经营场所地址 | 北京市海淀区上地西路39号 | 邮政编码 | 100085 |
行业类别 | 基因工程药物和疫苗制造 | 是否投产 | 是 |
生产经营场所中心经度 | 116°18'21.82" | 生产经营场所中心纬度 | 40°1'59.30" |
统一社会信用代码 | 91110108600088085 | ||
技术负责人 | 高锐 | 联系电话 | 15110271886 |
所在地是否属于大气重点控制区 | 是 | 所在地是否属于总磷控制区 | 否 |
所在地是否属于 总氮控制区 | 否 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 | 否 |
二、监测点位示意图
厂区平面布置及监测点位示意图
图1 上地厂区平面图
三、自行监测评价标准
废水监测方案
类型内容 | 污染物名称 | 监测频次 | 执行限值 | 执行标准 |
水污染物 | pH值 | 季度/次 | 6.5-9 | 水污染物综合排放标准DB11/307-2013 |
悬浮物 | 季度/次 | 400 | ||
化学需氧量 | 季度/次 | 500 | ||
总氮 | 季度/次 | 70 | ||
氨氮 | 季度/次 | 45 | ||
五日生化需氧量 | 季度/次 | 300 | ||
动植物油类 | 季度/次 | 50 | ||
阴离子表面活性剂 | 季度/次 | 15 |
四、质量保证和质量控制
1、机构:自行监测供应商选用具有相关资质的北京谱尼测试集团股份有限公司和华测检测认证集团北京有限公司。
2、采样:采样人员取样时保证取样平台、采样点符合采样要求,采样过程不干扰相关人员取样作业,同时保证取样进行时,相关设备正常工作,保证数据真实有效。
3、监测分析方法要求:采用国家标准方法、行业标准方法或国家生态环境部推荐方法。
4、仪器要求:所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用,按规范定期校准。
五、自行监测信息公开
(一)公开方式
自行监测信息公开方式在北京市企业事业单位环境信息公开平台和公司官网对外及时公开、及时更新。
(二)公开内容
1、基础信息:企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、联系方式、委托监测机构名称等;
2、自行监测方案;
3、自行监测结果:全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。
六、2021年北京科兴生物制品有限公司上地厂区监测结果如下:
序号 | 点位编码 | 监测点位 | 监测时间 | 监测指标 | 监测结果 | 单位 | 标准名称 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 排放方式及去向 |
1 | 11010891110108600088085TWS-0001 | 废水总排口 | 2021-3-15 | 总氮 | 2.1 | mg/L | 水污染物综合排放标准 | 70 | 是 | / | 市政污水管网 |
2 | 11010891110108600088085TWS-0001 | 废水总排口 | 2021-3-15 | pH值 | 8.03 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准 | 6.5~9 | 是 | / | 市政污水管网 |
3 | 11010891110108600088085TWS-0001 | 废水总排口 | 2021-3-15 | 化学需氧量 | 125 | mg/L | 水污染物综合排放标准 | 500 | 是 | / | 市政污水管网 |
4 | 11010891110108600088085TWS-0001 | 废水总排口 | 2021-3-15 | 氨氮 | 0.272 | mg/L | 水污染物综合排放标准 | 45 | 是 | / | 市政污水管网 |
5 | 11010891110108600088085TWS-0001 | 废水总排口 | 2021-3-15 | 动植物油 | 0.06 | mg/L | 水污染物综合排放标准 | 50 | 是 | / | 市政污水管网 |
6 | 11010891110108600088085TWS-0001 | 废水总排口 | 2021-3-15 | 五日生化需氧量 | 30 | mg/L | 水污染物综合排放标准 | 300 | 是 | / | 市政污水管网 |
7 | 11010891110108600088085TWS-0001 | 废水总排口 | 2021-3-15 | 悬浮物 | 6 | mg/L | 水污染物综合排放标准 | 400 | 是 | / | 市政污水管网 |
8 | 11010891110108600088085TWS-0001 | 废水总排口 | 2021-3-15 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.056 | mg/L | 水污染物综合排放标准 | 15 | 是 | / | 市政污水管网 |
9 | 11010891110108600088085TWS-0001 | 废水总排口 | 2021-6-21 | 悬浮物 | 5 | mg/L | 水污染物综合排放标准 | 400 | 是 | / | 市政污水管网 |
10 | 11010891110108600088085TWS-0001 | 废水总排口 | 2021-6-21 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05 | mg/L | 水污染物综合排放标准 | 15 | 是 | / | 市政污水管网 |
11 | 11010891110108600088085TWS-0001 | 废水总排口 | 2021-6-21 | 总氮 | 2.56 | mg/L | 水污染物综合排放标准 | 70 | 是 | / | 市政污水管网 |
12 | 11010891110108600088085TWS-0001 | 废水总排口 | 2021-6-21 | pH值 | 8.7 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准 | 6.5~9 | 是 | / | 市政污水管网 |
13 | 11010891110108600088085TWS-0001 | 废水总排口 | 2021-6-21 | 化学需氧量 | 9 | mg/L | 水污染物综合排放标准 | 500 | 是 | / | 市政污水管网 |
14 | 11010891110108600088085TWS-0001 | 废水总排口 | 2021-6-21 | 氨氮 | 0.452 | mg/L | 水污染物综合排放标准 | 45 | 是 | / | 市政污水管网 |
15 | 11010891110108600088085TWS-0001 | 废水总排口 | 2021-6-21 | 动植物油 | 0.18 | mg/L | 水污染物综合排放标准 | 50 | 是 | / | 市政污水管网 |
16 | 11010891110108600088085TWS-0001 | 废水总排口 | 2021-6-21 | 五日生化需氧量 | 2.3 | mg/L | 水污染物综合排放标准 | 300 | 是 | / | 市政污水管网 |
17 | 11010891110108600088085TWS-0001 | 废水总排口 | 2021-9-11 | 动植物油 | 0.09 | mg/L | 水污染物综合排放标准 | 50 | 是 | / | 市政污水管网 |
18 | 11010891110108600088085TWS-0001 | 废水总排口 | 2021-9-11 | 五日生化需氧量 | 16.5 | mg/L | 水污染物综合排放标准 | 300 | 是 | / | 市政污水管网 |
19 | 11010891110108600088085TWS-0001 | 废水总排口 | 2021-9-11 | 悬浮物 | 5 | mg/L | 水污染物综合排放标准 | 400 | 是 | / | 市政污水管网 |
20 | 11010891110108600088085TWS-0001 | 废水总排口 | 2021-9-11 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.05 | mg/L | 水污染物综合排放标准 | 15 | 是 | / | 市政污水管网 |
21 | 11010891110108600088085TWS-0001 | 废水总排口 | 2021-9-11 | 总氮 | 5.04 | mg/L | 水污染物综合排放标准 | 70 | 是 | / | 市政污水管网 |
22 | 11010891110108600088085TWS-0001 | 废水总排口 | 2021-9-11 | pH值 | 7.4 | 无量纲 | 水污染物综合排放标准 | 6.5~9 | 是 | / | 市政污水管网 |
23 | 11010891110108600088085TWS-0001 | 废水总排口 | 2021-9-11 | 化学需氧量 | 61 | mg/L | 水污染物综合排放标准 | 500 | 是 | / | 市政污水管网 |
24 | 11010891110108600088085TWS-0001 | 废水总排口 | 2021-9-11 | 氨氮 | 4.67 | mg/L | 水污染物综合排放标准 | 45 | 是 | / | 市政污水管网 |
关于SINOVAC科兴
科兴控股生物技术有限公司(Sinovac Biotech Ltd.,SINOVAC 科兴)是一家总部位于中国、面向全球的生物制药企业,公司以“为人类消除疾病提供疫苗”为使命,专注于人用疫苗及相关生物制品的研究、开发、生产和供应,为全球疾病防控提供高质量疫苗产品和相关解决方案。
SINOVAC 科兴拥有多元化的疫苗产品组合,覆盖流感、病毒性肝炎、水痘、手足口病、脊髓灰质炎、肺炎球菌性疾病等多个重点领域。其中,甲型肝炎灭活疫苗孩尔来福®、Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗(sIPV)和水痘减毒活疫苗已通过世界卫生组织(WHO)预认证。
在应对新兴传染病方面,SINOVAC 科兴具有领先优势,在SARS、H5N1、H1N1及新冠疫情等多次重大公共卫生事件中率先开展疫苗研发,并先后研制出全球首支SARS灭活疫苗(完成I期临床)、中国第一支大流行流感灭活疫苗(H5N1)盼尔来福®、全球首支甲型H1N1流感疫苗盼尔来福.1®,以及全球应用最广泛的新冠灭活疫苗克尔来福®。
除已上市产品之外,SINOVAC 科兴正持续推进涵盖联合疫苗、重组蛋白疫苗以及mRNA、抗体等新一代技术平台的创新研发管线,进一步拓展疾病预防的技术边界。
秉持对创新与全球健康的长期承诺,SINOVAC 科兴不断深化与科研机构、国际组织及本地合作伙伴的合作,拓展全球业务布局。通过加强技术协作、推动本地化生产与产业合作,公司致力于加快疫苗研发与供应速度,提升高质量疫苗在不同地区的可及性,更好地满足不同地区尚未满足的医疗需求,提升对未来公共卫生挑战的应对能力。
中文